Preisliste der Tagesliegeplätze für die Marina Baška Voda in Kuna (2008)
(incl. kroat. Mwst. - Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten!)
| Länge | Breite | Tagesliegeplatzgebühr |
| bis 5,99 m | bis 2,40 m | 205,00 kn |
| 6-6,99 m | 2,70 m | 220,00 kn |
| 7-7,99 m | 3,00 m | 242,00 kn |
| 8-8,99 m | 3,20 m | 264,00 kn |
| 9-9,99 m | 3,50 m | 294,00 kn |
| 10-10,99 m | 3,80 m | 316,00 kn |
| 11-11,99 m | 4,10 m | 338,00 kn |
| 12-12,99 m | 4,40 m | 367,00 kn |
| 13-13,99 m | 4,70 m | 396,00 kn |
| 14-14,99 m | 5,00 m | 426,00 kn |
| 15-15,99 m | 5,30 m | 455,00 kn |
| 16-16,99 m | 5,50 m | 485,00 kn |
| 17-17,99 m | 5,70 m | 521,00 kn |
| 18-18,99 m | 6,00 m | 558,00 kn |
| 19-19,99 m | 6,20 m | 595,00 kn |
| 20-20,99 m | 6,40 m | 639,00 kn |
| 21-21,99 m | 6,50 m | 683,00 kn |
| 22-22,99 m | 6,50 m | 727,00 kn |
| Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten! | ||
- Bei Katamaranen (Mehrrumpfbooten) sind zuzüglich 60% auf die Tagesliegeplatzpreise dazuzurechnen.
- Bei Benutzung des Liegeplatzes von mehr als 2 Tagen verringert sich der Preis um 15%.
- Bei Benutzung des Liegeplatzes von mehr als 2 Stunden wird die Liegeplatzgebühr für einen ganzen Tag berechnet.
Die Nutzung des Tagesliegeplatzes (Transitliegeplatz) beinhaltet:
- Liegeplatz in der Marina
- Benutzung der Toiletten und Duschen
- Verbrauch von Wasser und Strom
Kurtaxe
| 1-4, 11, 12 Monat | 5, 6, 9, 10 Monat | 7, 8 Monat | Kinder 12-18 |
| 4,50 kn | 5,50 kn | 7,00 kn | -50% |
- Die Taxe für den Tagesliegeplatz gilt als bezahlt vom Zeitpunkt des Einlaufens in die Marina bis 14:00 Uhr am Folgetag. Nach 14:00 Uhr wird wieder der Aufenthalt für einen ganzen Tag berechnet.
Preisliste der Jahresliegeplätze für die Marina Baška Voda in Euro (2008)
Die Preisliste für die Jahresliegeplätze ist gültig für alle Verträge die bis zum 31.12.2008 abgeschlossen werden. Die Vertragsdauer ist bis zum 31.12. des Folgejahres befristet.
Vertragsabschlüsse nach dem 31.03.2009 nur nach Absprache möglich.
Vertragsabschlüsse nach dem 31.03.2009 nur nach Absprache möglich.
| Bootslänge | Jahresliegeplatzgebühr |
| bis 9,99 m | 3400,00 € |
| 10-10,99 m | 3750,00 € |
| 11-11,99 m | 4100,00 € |
| 12-12,99 m | 4450,00 € |
| 13-13,99 m | 4800,00 € |
| 14-14,99 m | 5150,00 € |
| 15-15,99 m | 5550,00 € |
| 16-16,99 m | 5950,00 € |
| 17-17,99 m | 6400,00 € |
| 18-18,99 m | 6900,00 € |
| 19-19,99 m | 7400,00 € |
| 20-20,99 m | 7900,00 € |
| Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten! | |
- Bei Katamaranen (Mehrrumpfbooten) sind zuzüglich 60% auf die Jahresliegeplatzpreise dazuzurechnen.
Preisliste der Tagesliegeplätze für die Marina Veli Rat in Kuna (2008)
(incl. kroat. Mwst. - Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten!)
| Länge | Tagesliegeplatzgebühr |
| bis 8,00 m | 208,00 kn |
| 8,01-9,00 m | 234,00 kn |
| 9,01-10,00 m | 260,00 kn |
| 10,01-11,00 m | 286,00 kn |
| 11,01-12,00 m | 312,00 kn |
| 12,01-13,00 m | 338,00 kn |
| 13,01-14,00 m | 364,00 kn |
| 14,01-15,00 m | 390,00 kn |
| 15,01-16,00 m | 416,00 kn |
| 16,01-17,00 m | 442,00 kn |
| 17,01-18,00 m | 468,00 kn |
| 18,01-19,00 m | 494,00 kn |
| 19,01-20,00 m | 520,00 kn |
| Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten! | |
- Liegeplätze für Boote, ab einer Länge von mehr als 20,00 m werden mit 24 Kuna pro Meter berechnet.
- Bei Katamaranen (Mehrrumpfbooten) sind zuzüglich 60% auf die Tagesliegeplatzpreise dazuzurechnen.
- Der Tagesliegeplatz ist gültig von 12.00Uhr bis 12.00Uhr am Folgetag.
- Preis pro Münze für Wasser 10,00 kn (ca. 20 Liter)
- Preis pro Münze für Strom 10,00 kn (3 Std. ca. 15 Kuna)
Kurtaxe
| Vorsaison p.P. über 18 Jahre | Vorsaison p.P. von 12-18 Jahre | Saison p.P. über 18 Jahre | Saison p.P. von 12-18 Jahre |
| 2,50 kn | 1,25 kn | 4,00 kn | 2,00 kn |
Preisliste der Jahresliegeplätze für die Marina Veli Rat (2008)
Die Preisliste für die Jahresliegeplätze ist gültig für alle Verträge die bis zum 31.12.2008 abgeschlossen werden. Die Vertragsdauer ist bis zum 31.12. des Folgejahres befristet.
Vertragsabschlüsse nach dem 31.03.2009 nur nach Absprache möglich.
Vertragsabschlüsse nach dem 31.03.2009 nur nach Absprache möglich.
| Bootslänge | Jahresliegeplatzgebühr |
| Bis 8,99 m | 1300,00 € |
| 9,00-9,99 m | 1450,00 € |
| 10,00-10,99 m | 1700,00 € |
| 11,00-11,99 m | 2000,00 € |
| 12,00-12,99 m | 2300,00 € |
| 13,00-13,99 m | 2600,00 € |
| 14,00-14,99 m | 2750,00 € |
| 15,00-15,99 m | 3150,00 € |
| 16,00-16,99 m | 3500,00 € |
| 17,00-20 m | 3800,00 € |
| Preisänderungen ohne Ankündigung vorbehalten! | |
- Bei Katamaranen (Mehrrumpfbooten) sind zuzüglich 60% auf die Jahresliegeplatzpreise dazuzurechnen.
Geschäftsbedingungen | Impressum
Hier werden Sie in Zukunft spezielle Angebote vorfinden!

Schreiben Sie uns! Wir freuen uns auf Sie!